Wie jedes Jahr ließen wir es uns bei schönen Wetter und guter Konversation, auch Anglerlatein genannt, mit unseren Liebsten gut gehen.
Der Vorstand des AV Weißkopfseeadler Werneuchen e.V. hat sich mal wieder nicht lumpen lassen und besorgte für unser Sommerfest massig Preise.
Die fleißigen Jungs pilgerten los um zahlreiche, für Angler interessante Preise, wie zum Beispiel Posen, Haken, Stopper und vieles mehr zu besorgen. Vielen Dank gilt an dieser Stelle dem Angelsport – Bär Fachgeschäft (>> http://www.angelsport-baer.de/<<) der 3 Stippangeln sponserte. Außerdem wurde Spezialfutter hergestellt.
Hier mal ein kleiner Ausschnitt der Preise:
Diese äußerst wertvollen Preise musste man sich natürlich erst mal verdienen. Wir traten gegeneinander in 4 verschiedenen Disziplinen an, um die alten Angler zu schonen bildete unsere Jugend eine Extra-Gruppe.
Disziplin 1: Futterball werfen
Patrick brachte seine alten, mit Sand befüllten Socken mit, die wir dann möglichst genau auf eine Arenbergscheibe ( unten zu sehen) werfen sollten. Jeder hatte 5 Würfe bei einer Entfernung von 5 Metern.
Das Ergebnisse der ersten Herausforderung:
Name | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | Wurf 4 | Wurf 5 | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
Damiel | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 42 |
Falko | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 38 |
Patrick | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 38 |
Henry | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 34 |
Madeleine | 2 | 10 | 6 | 8 | 6 | 32 |
Theo | 10 | 0 | 6 | 10 | 6 | 32 |
Volkmar | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 32 |
Jens | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 30 |
Harald | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 28 |
Christopher | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 24 |
Erwin | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 22 |
Daniela | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 22 |
Enrico | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 22 |
Peggy | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 |
Name | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | Wurf 4 | Wurf 5 | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
Phillip | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 38 |
Luca | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 34 |
Paul | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 34 |
Noah | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 28 |
Hannah | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 26 |
Pascal | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 20 |
Devin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Disziplin 2: Zielwerfen mit der Angel
Aus 7 Metern Entfernung versuchten wir jeweils 5 mal jeweils einen Fisch zu treffen. Also 5 Würfe auf einen fetten Karpfen, 5 Würfe auf einen schmalen Hecht
und 5 Versuche auf einen schmalen Aal (Bild rechts).
Der Karpfen brachte für einen Treffer 5 Punkte, der Hecht 10 Punkte und der schlanke Aal sogar 20 Punkte.
Hier hatten wir sogar ein Probewurf. Aber auch mit dem Probewurf und Übertreten war es schon schwer genug, die von Erwin gebastelten Fisch-Imitate zu treffen.
Das Ergebnis der zweiten Aufgabe beweist,dass die Jugend den Alten noch was beibringen kann, zumindest in Einzelfällen.
Name | Anzahl der Karpfen-Treffer (5 Punkte) | Anzahl der Hecht-Treffer (10 Punkte) | Anzahl der Aal-Treffer (20 Punkte) | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|
Volkmar | 1 | 1 | 3 | 75 |
Madeleine | 1 | 1 | 3 | 75 |
Henry | 1 | 3 | 2 | 75 |
Patrick | 2 | 1 | 2 | 60 |
Erwin | 2 | 3 | 1 | 60 |
Falko | 1 | 1 | 2 | 55 |
Harald | 2 | 2 | 1 | 50 |
Daniel | 2 | 1 | 1 | 40 |
Peggy | 1 | 1 | 1 | 35 |
Enrico | 1 | 1 | 30 | |
Christopher | 1 | 1 | 25 | |
Theo | 1 | 2 | 25 | |
Jens | 2 | 1 | 20 | |
Daniela | 0 |
Name | Anzahl der Karpfen-Treffer ( 5 Punkte) | Anzahl der Hecht-Treffer ( 10 Punkte) | Anzahl der Aal-Treffer ( 20 Punkte) | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|
Paul | 4 | 4 | 100 | |
Luca | 3 | 1 | 3 | 85 |
Noah | 2 | 2 | 1 | 50 |
Hannah | 2 | 40 | ||
Devin | 1 | 1 | 30 | |
Pascal | 2 | 20 | ||
Phillip | 1 | 1 | 15 |
4 Kommentare
Erwin · Juli 21, 2016 um 6:41 pm
Super Ergebnisse und guter Bericht ein Dankeschön Dem Unserem Schriftführer,Der auch Super an den Preisen mit Vollem Einsatz mit bei war.DANKE
Erwin · Juli 21, 2016 um 7:15 pm
Ich möchte hinzufügen das auch Daniel und Enrico sich auch mit Vollem Einsatz dafür gesorgt haben das es so ein schönes Sommerfest geworden ist natürlich nicht zu vergessen Jens der immer Super Berichte über unsere Verantwortungen auf unsere Seite präsentiert.DANKE dafür Der Vorstand.
Erwin · Juli 21, 2016 um 7:16 pm
Ich meinte Veranstaltungen
Erwin · Juli 31, 2016 um 5:39 pm
Sind noch mehr Bilder von Sommerfest zu erwarten.wäre sehr schön